ANSES, calendario de pagos enero de 2014
31 diciembre 2013 · Sin comentarios
Cronograma de pagos para jubilados y pensionados del Régimen del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que abona la ANSES para el mes de enero de 2014.
IMPORTANTE: Los beneficiarios tendrán plazo hasta el 11 de febrero de 2014 para cobrar en su lugar habitual de pago.
1. Titulares de Pensiones No Contributivas:
Grupo de Pago | Documentos terminados en | Inicio de Pago |
1 | 0 y 1 | 03-01-2014 |
2 | 2 y 3 | 06-01-2014 |
3 | 4 y 5 | 07-01-2014 |
4 | 6 y 7 | 08-01-2014 |
5 | 8 y 9 | 09-01-2014 |
2. Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes no superen la suma mensual de pesos DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE ($2812.-).
Grupo de Pago | Documentos terminados en | Inicio de Pago |
6 | 0 | 10-01-2014 |
7 | 1 | 13-01-2014 |
8 | 2 | 14-01-2014 |
9 | 3 | 15-01-2014 |
10 | 4 | 16-01-2014 |
11 | 5 | 17-01-2014 |
12 | 6 | 20-01-2014 |
13 | 7 | 21-01-2014 |
14 | 8 | 22-01-2014 |
15 | 9 | 23-01-2014 |
3. Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes superen la suma mensual de pesos DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE ($2812.-).
Grupo de Pago | Documentos terminados en | Inicio de Pago |
16 | 0 y 1 | 24-01-2014 |
17 | 2 y 3 | 27-01-2014 |
18 | 4 y 5 | 28-01-2014 |
19 | 6 y 7 | 29-01-2014 |
20 | 8 y 9 | 30-01-2014 |
Fatal error: Call to undefined function tweetbutton() in /home/ezeiza/public_html/wp-content/themes/news-theme/single.php on line 62